2 Abundance (CMM) 884
1 Blanchwood Armor (FDN) 213
1 Elven Riders (10E) 259
4 Enormous Baloth (M10) 180
4 Femeref Archers (10E) 264
1 Hunted Wumpus (10E) 269
2 Hurricane (10E) 270
1 Karplusan Strider (10E) 272
1 Lure (M12) 183
1 Might Weaver (10E) 278
3 Mirri, Cat Warrior (10E) 279
4 Molimo, Maro-Sorcerer (10E) 280
2 Primal Rage (PLIST) 112
2 Recollect (M19) 197
1 Regeneration (10E) 290
3 Root Maze (10E) 292
2 Scion of the Wild (10E) 295
3 Upwelling (10E) 306
1 Abundance (CMM) 884
3 Blanchwood Armor (FDN) 213
1 Creeping Mold (KLD) 150
3 Elven Riders (10E) 259
1 Hurricane (10E) 270
4 Might of Oaks (M10) 192
4 Overrun (FDN) 230
2 Primal Rage (PLIST) 112
1 Recollect (M19) 197
3 Rhox (10E) 291
1 Root Maze (10E) 292
2 Scion of the Wild (10E) 295
4 Sylvan Scrying (BFZ) 192
1 Upwelling (10E) 306